Original starter · 4 weeks
4-Day Wave Strength
Push a rep-max set on one main lift each day and back it up with lighter volume.
4weeks
4days a week
16sessions
187working sets
Every week is written out below. Opening the builder lets you adapt the exercises, loads and progression, then share a link to your own version.
How the block progresses
Measured from the prescriptions below, week 1 against week 4.
| Measure | Week 1 | Week 4 | Change |
|---|
| Working sets | 49 | 30 | −39% |
|---|
| Total reps | 314 | 189 | −40% |
|---|
| Reps per set | 6.4 | 6.3 | −2% |
|---|
| Average RPE | 7.2 | 5.7 | −21% |
|---|
Week 1
PRESS - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Overhead Press | 3 × 5+ | 78% | 03:30 |
|---|
| Overhead Press · back-off | 5 × 5 | 65% | 02:30 |
|---|
| Chin-Up | 3 × 8-10 | RPE 7 | 02:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise | 2 × 10-15 | RPE 7.5 | 01:15 |
|---|
DEADLIFT - TUE
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Deadlift | 3 × 5+ | 78% | 03:30 |
|---|
| Deadlift · back-off | 3 × 5 | 65% | 03:00 |
|---|
| Dumbbell Walking Lunge | 3 × 8-10 | RPE 7 | 02:00 |
|---|
| Hanging Knee Raise | 2 × 8-12 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
BENCH - THU
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Bench Press | 3 × 5+ | 78% | 03:30 |
|---|
| Bench Press · back-off | 5 × 5 | 65% | 02:30 |
|---|
| One-Arm Dumbbell Row | 3 × 8-10 | RPE 7 | 02:00 |
|---|
| Dumbbell Skull Crusher | 2 × 10-15 | RPE 7.5 | 01:15 |
|---|
SQUAT - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat | 3 × 5+ | 78% | 03:30 |
|---|
| Back Squat · back-off | 5 × 5 | 65% | 02:30 |
|---|
| Lying Leg Curl | 2 × 10-15 | RPE 7.5 | 01:15 |
|---|
| Ab Wheel Rollout | 2 × 8-12 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
Week 2
PRESS - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Overhead Press | 3 × 3+ | 83% | 03:30 |
|---|
| Overhead Press · back-off | 5 × 5 | 68% | 02:30 |
|---|
| Chin-Up | 3 × 8-10 | RPE 8 | 02:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 01:15 |
|---|
DEADLIFT - TUE
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Deadlift | 3 × 3+ | 83% | 03:30 |
|---|
| Deadlift · back-off | 3 × 5 | 68% | 03:00 |
|---|
| Dumbbell Walking Lunge | 3 × 8-10 | RPE 8 | 02:00 |
|---|
| Hanging Knee Raise | 3 × 8-12 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
BENCH - THU
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Bench Press | 3 × 3+ | 83% | 03:30 |
|---|
| Bench Press · back-off | 5 × 5 | 68% | 02:30 |
|---|
| One-Arm Dumbbell Row | 3 × 8-10 | RPE 8 | 02:00 |
|---|
| Dumbbell Skull Crusher | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 01:15 |
|---|
SQUAT - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat | 3 × 3+ | 83% | 03:30 |
|---|
| Back Squat · back-off | 5 × 5 | 68% | 02:30 |
|---|
| Lying Leg Curl | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 01:15 |
|---|
| Ab Wheel Rollout | 3 × 8-12 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
Week 3
PRESS - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Overhead Press | 3 × 1+ | 88% | 03:30 |
|---|
| Overhead Press · back-off | 5 × 5 | 72% | 02:30 |
|---|
| Chin-Up | 3 × 8-10 | RPE 8.5 | 02:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise | 3 × 10-15 | RPE 9 | 01:15 |
|---|
DEADLIFT - TUE
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Deadlift | 3 × 1+ | 88% | 03:30 |
|---|
| Deadlift · back-off | 3 × 5 | 72% | 03:00 |
|---|
| Dumbbell Walking Lunge | 3 × 8-10 | RPE 8.5 | 02:00 |
|---|
| Hanging Knee Raise | 3 × 8-12 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
BENCH - THU
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Bench Press | 3 × 1+ | 88% | 03:30 |
|---|
| Bench Press · back-off | 5 × 5 | 72% | 02:30 |
|---|
| One-Arm Dumbbell Row | 3 × 8-10 | RPE 8.5 | 02:00 |
|---|
| Dumbbell Skull Crusher | 3 × 10-15 | RPE 9 | 01:15 |
|---|
SQUAT - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat | 3 × 1+ | 88% | 03:30 |
|---|
| Back Squat · back-off | 5 × 5 | 72% | 02:30 |
|---|
| Lying Leg Curl | 3 × 10-15 | RPE 9 | 01:15 |
|---|
| Ab Wheel Rollout | 3 × 8-12 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
Week 4
PRESS - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Overhead Press | 3 × 5 | 60% | 03:30 |
|---|
| Overhead Press · back-off | 2 × 5 | 55% | 02:30 |
|---|
| Chin-Up | 2 × 8-10 | RPE 5.5 | 02:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise | 1 × 10-15 | RPE 6 | 01:15 |
|---|
DEADLIFT - TUE
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Deadlift | 3 × 5 | 60% | 03:30 |
|---|
| Deadlift · back-off | 1 × 5 | 55% | 03:00 |
|---|
| Dumbbell Walking Lunge | 2 × 8-10 | RPE 5.5 | 02:00 |
|---|
| Hanging Knee Raise | 1 × 8-12 | RPE 5.5 | 01:00 |
|---|
BENCH - THU
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Bench Press | 3 × 5 | 60% | 03:30 |
|---|
| Bench Press · back-off | 2 × 5 | 55% | 02:30 |
|---|
| One-Arm Dumbbell Row | 2 × 8-10 | RPE 5.5 | 02:00 |
|---|
| Dumbbell Skull Crusher | 1 × 10-15 | RPE 6 | 01:15 |
|---|
SQUAT - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat | 3 × 5 | 60% | 03:30 |
|---|
| Back Squat · back-off | 2 × 5 | 55% | 02:30 |
|---|
| Lying Leg Curl | 1 × 10-15 | RPE 6 | 01:15 |
|---|
| Ab Wheel Rollout | 1 × 8-12 | RPE 5.5 | 01:00 |
|---|